IBM X3650M4和3650M3 对比
时间:2012-08-30
时间:2012-08-30
导读:IBM X3650M4和3650M3 对比。
新闻中心
x3650 M3 | x3650 M4 | 优势 | |
处理器 | Intel Xeon 5600系列 | Intel E5-2600系列 | 显著提高性能(平均达80%) |
40W、60W、80W、95W及130W | 50W、60W、70W、80W、95W、130W及 135W | 最大将支持8核CPU、135W CPU | |
4核及6核 | 4核、6核及8核 | x3650M4创造了新的双插槽服务器TPCE世界纪录 | |
内存 | 3通道/CPU | 4通道/CPU | 显著增加内存容量意味着支持更多的VM以及加快应用速度 |
18插槽RDIMM | 24插槽RDIMM | 提供更多的内存选项 | |
12插槽UDIMM | 16插槽UDIMM | 1600MHz vs 1333MHz | |
1.5V或1.35V | 1.35V内存 | SPEC-virt第一名 | |
最大频率1333MHz | 最大频率2DPC 1600MHz (RDIMM) | ||
最大192GB RDIMM | 最大768GB LRDIMM | ||
最大48GB UDIMM | 最大64GB UDIMM | ||
LR DIMMs | |||
磁盘 | 使用可选的ODD最多提供16个2.5” SAS/SATA | 16个2.5” SAS/SATA,使用可选的ODD及磁带 | 灵活的存储选项 |
6个3.5” SAS/SATA | 增加存储容量 | ||
板载RAID | 增加RAID选项 | ||
可选的eXFlash | |||
I/O | 2-4个插槽,取决于配置 | 4-6个插槽,取决于配置 | 更多的I/O信道可以多提供2个x16插槽 |
2个x16 FHFL,或者2个x8 FHFL, 1个x8 FHHL,1个x8 LP | 1个CPU – 1个x16 FHFL, 1个x8 FHHL (或3个x8) | 可选的10Gb高速网络 | |
2个CPU – 添加1个x16 FHFL, 1个x8 FHHL(或3个x8) | 使用了PCI Gen3,与前代产品相比性能翻番 | ||
无需使用插槽的10Gb网络扩展卡(可选) | |||
电源 | 460W, 675W, 675HE冗余 | 550W, 750W, 900W冗余电源 | 更多的电源选项 |
Platinum级别 | 卓越的能源效率 | ||
其他 | IMM | IMM2 | 可扩展的管理 |
4端口千兆以太网 | 双倍连接 | ||
FoD组件 | 高级LPD | ||
简单的低成本升级 |
VMware 虚似化
- 2017-06-01主流超融合基础架构厂商产品与技术比较分析
- 2017-06-01超融合基础架构技术的发展和具体应用场景
- 2017-06-01超融合基础架构与X86融合架构的区别和优势解析
- 2017-06-01了解超融合主要产品区别、具体应用及相关技术
- 2017-03-03“商品化”的超融合架构,成产业爆发点
系统集成/网络安全
- 2016-05-20企业WEB应用防火墙解决方案
- 2016-04-27web网站网络安全防护解决方案
- 2016-04-15企业防火墙解决方案-具体案例
- 2016-02-03企业防火墙高可靠组网解决方案
- 2015-02-03网络安全的未来Imperva谈WAF 防火墙应具备的十大特性