IBM 3850X6 E7-4809V4服务器
IBM X3850X6 E7-4820V4 规格参数 | |
外形/高度 | 机架/4U |
处理器(最大) | 标配2个Intel 8核 XeonE7-4809 V4处理器(2.1GHz,20M缓存,6.4GT/s) ,最高可达 3.2 GHz 的多达 4 个英特尔至强 E7-4800/8800 v4 处理器系列,高达 1,800 MHz 的内存访问,每个处理器 15 个内核 |
缓存(最大) | 高达 37.5 MB |
内存(最大) | 标配:64GB(4x16GB)1866MHzDDR4内存;高达 6 TB,96 个 DIMM 插槽,支持 64 GB LRDIMM;支持 4 GB、8 GB、16 GB RDIMM;支持 32 GB 和 64 GB LRDIMM;支持 1,600 MHz RAS 模式以及高达 2,133 MHz 的性能模式 |
超低延迟闪存存储 | 高达6TB,96个支持64GB LRDIMM的DIMM插槽 |
扩展插槽 | 多达11个PCIe;第三代(多达11个)、第二代(多达2个)、多达5个x16插槽;多达6个全长、全高插槽 |
磁盘托架(总数/热插拔) | 最大8个2.5英寸串行连SCSI(SAS)硬盘驱动器(HDD)或者SAS固态硬盘驱动器(SSD);或者最多16个1.8英寸eXFlash SSD或最多4个NVMe Pcle SSD |
最大内部存储容量 | 高达 9.6 TB(8 个 2.5 英寸 SAS/SATA HDD)或者高达 12.8 TB(8 个 2.5 英寸 SSD)或者 6.4 TB(16 个 1.8 英寸 eXFlash SSD) |
网络接口 | 一个ML2插槽;ML2卡选项包括:4个1GbE铜缆端口或2个10GbE SFP+端口或2个10GbE 10BaseT端口;4个10GbE端口;2个40GbE/FDR VPI适配器;专用的1GbE板载管理端口 |
电源(标配/最大) | 高达 4 个常见的 1,400 W 或 900 W 交流电源或 4 个 750 W 直流电源 |
热插拔器件 | 半长 I/O Book、全长 I/O Book、电源、风扇、硬盘驱动器、SSD |
RAID 支持 | RAID-0、RAID-1,可选 RAID-5、RAID-6 |
系统管理 | Lenovo XClarity、LAN2警报、自动服务器重启、ServerGuide、IMM2、光通路诊断(独立供电)、LAN唤醒、动态系统分析、存储中的预测性故障分析、处理器、适配器插槽、VRM、风扇、电源和内存 |
支持操作系统 | Microsoft Windows Server、Red Hat Enterprise Linux Server、SUSE Linux Enterprise Server、VMware vSphere Hypervisor |
有限保修 | 3 年客户更换元件和现场服务,下一工作日 9x5 服务,服务可升级 |
特性 | 优势 |
英特尔至强 E7-4800/8800 v4 产品系列高达 3.2 GHz、高达 1,800 MHz 的内存访问、每个机箱配备 60 个内核 | 计算性能出色并能从 4 路扩展到 8 路 |
支持使用 400 GB eXFlash DIMM 的最大 6 TB 内存通道存储 支持使用 400 GB eXFlash DIMM 的最大 6 TB 内存通道存储 |
最大的内存可用性 快速扩展以满足不断提高的系统需求 通过最快的闪存响应时间为业务关键型分析、ERP 和虚拟化工作负载提供领先的存储性能 |
模块计算、存储和 I/O Book | X6 Book 是模块组件,可让客户轻松添加、修改或升级其 X6 平台。每个主要子系统有三种类型的 X6 计算 Book - 存储、计算和 I/O。 配置服务器以满足您的应用程序和工作负载的独特需求;还可随时使用可选择的模块 X6 CPU 和内存 Book 修改服务器,最大程度减少购置成本和提高硬件的利用率 可在同一台服务器上托管多代处理器和内存技术,在同样的空间内提升功能 使用热插拔 I/O Book 更换减少停机时间 为需要从小做大的客户提供按需购买系统的可扩展性 |
最高总计 11 个 PCIe 扩展槽(后部 8 个,前部 3 个) | System x 产品组合中的最高 I/O 带宽 可支持高端图形和加速的多个先进 I/O 选项 |
内置预测性故障分析 | 通过自我修复,减少计划外事件发生。
|
您可以填写下面的表格,把您的联系方式和产品需求提交给我们,我们将尽快与您联系解决,谢谢!为了能及时和您取得联系,请您务必完整填写您的联系方式和需求信息。