IBM P750小型机
P750(8233-E8B) 小型机 | |
CPU信息 | 4 路 3.7 GHz 或者 6 路 3.7 GHz 或者 8 路 3.2 GHz 或者 8 路 3.6 GHz POWER7 处理器。 |
CPU类型 | POWER7 |
CPU插槽数 | 4 |
CPU激活 | 需要激活码 |
机架类型 | 机架式 |
机架空间 | 4U |
硬盘信息 | 最大硬盘背板数量为 2 |
最大硬盘数量 | 8 |
内存提示 | DDR3 的内存。 |
支持内存容量范围 | 8GB-512GB |
内存插槽数量 | 单个CPU 8根插槽,最多32根插槽。 |
内存是否需要激活 | 内存的容量不需要激活,Active Memory Expansion 是从POWER7开始支持的一项新的内存虚拟技术,需要激活码。Option (4792)-Power Active Memory Expansion Enablement |
电源描述 | 200v 到 240v 交流。 |
单机电源数量 | 2 |
介质托架 | 用于 DVD-RAM 的薄型托架,用于磁带驱动器或可移动磁盘的半高托架。 |
适配器插槽 | 2 个 PCI-X 2.0,3个 PCI Express 8x 插槽。 |
端口 | 4 个以太网 10/100/1000 Mbps 端口(或)2个 10 千兆以太网端口,3 个 USB 端口,2 HMC 端口,2 个串口,2 个 SPCN 端口。 |
I/O适配器 | 1 个 SAS DASD/SSD 和 DVD-RAM 控制器,可选 175 MB 高速保护缓存。 |
I/O扩展 | 最多 4 个 PCIe 12x I/O 抽屉,最多 8 个 PCI-x DDR 12x I/O 抽屉。 |
操作系统 | AIX, IBM I, LinuX f或者 POWER®。 |
产品尺寸 | Depth: 237.0 mm, Width: 400.0 mm, Height: 457.0 mm |
产品重量 | 54.4 千克 (120.0 磅)。 |
FC号 | PN号 | 描述 |
CPU | ||
8353 | 535E/74Y6152 | 4-core 3.3GHz POWER7 Processor Module |
8354 | 539D/74Y6153 | 6-core 3.72GHz POWER7 Processor Module |
8355 | 539F/74Y6154 | 8-core 3.55GHz POWER7 Processor Module |
8347 | 539E/74Y6155 | 4-core 3.7GHz POWER7 Processor Module |
硬盘 | ||
1790 | 600GB 10K RPM SAS SFF Disk Drive (AIX/Linux) | |
1793 | 177GB SFF-2 SSD w/ eMLC (AIX/Linux) | |
1882 | 42R5661/42R8390/42R8392/46V6830/46V6837 | 146.8GB 10K RPM SAS SFF Disk Drive |
1883 | 44V4426/44V4427/44V4428/44V6842 | 73.4 GB 15K RPM SAS SFF Disk Drive |
1884 | 198B/44V4429/44V4430 | 69.7 GB 15K RPM SAS SFF Disk Drive |
1885 | 42R6833/44V6831/44V6833/44V6838 | 300GB 10K RPM SFF SAS Disk Drive |
1886 | 44V6843/44V6845/44V6850 | 146GB 15K RPM SFF SAS Disk Drive |
1888 | 198C/44V6844/00E6166 | 139 GB 15K small form factor SAS disk drive, IBM® i |
1890/1909 | 58B0/44V6817/44V6821/44V8674 | 69GB SFF SAS Solid State Drive |
1911 | 198D/74Y4896 | 283GB 10K RPM SFF SAS Disk Drive (IBM i) |
1917 | 146GB 15k RPM SAS SFF-2 Disk Drive (AIX/Linux) | |
1925 | 300GB 10k RPM SAS SFF-2 Disk Drive (AIX/Linux) | |
1964 | 600GB 10k RPM SAS SFF-2 Disk Drive (AIX/Linux) | |
1995 | 58B2/43W7749 | 177GB SSD Module with eMLC (AIX/Linux) |
3586 | 58B0/44V6819/44V8673 | 69GB 3.5" SAS Solid State Drive |
3647 | 10N7203/10N7204/10N7232/42R4234 | 146 GB 15K RPM SAS Disk Drive |
3648 | 10N7207/10N7208/10N7234/42R5648 | 300 GB 15K RPM SAS Disk Drive |
3649 | 44V4432/44V4433/44V4438/44V4440 | 450 GB 15K RPM SAS Disk Drive |
4367 | Bundle: 5 x #2055 and 20 x #1995 (AIX/Linux) | |
58B3/74Y5293/74Y5294 | 177 GB small form factor solid-state SAS drive for 9117-MMC, 9117-MMD, 9179-MHC, or 9179-MHD. | |
58B8/74Y9524 | 387 GB small form factor solid-state SAS drive | |
58B9/74Y9526 | 387 GB small form factor solid-state SAS drive | |
19A3/74Y4897 | 571 GB 10K small form factor SAS disk drive (IBM® i) | |
74Y4900 | 600 GB 10K small form factor SAS disk drive | |
19A4/74Y9271 | 857 GB 10K small form factor SAS disk drive (IBM i) | |
74Y9272 | 900 GB 10K small form factor SAS disk drive | |
内存 | ||
4525 | 04N2568/04N2967/19P2481/73H2601 /81F8902/93H8055/97H7330/97H7610 /97H7796 |
4GB (2x2GB) Memory DIMMs, 1066MHz, 2GB DDR3 DRAM |
4526 | 77P8784 | 8GB (2x4GB) Memory DIMMs, 1066MHz, 2GB DDR3 DRAM |
4529 | 77P8919 | 16GB (2x8GB) Memory DIMMs, 1066 MHz, 2GB DDR3 DRAM |
电源 | ||
5603 | 2BCB/74Y5985 | System AC Power Supply, 1725 W |
系统板 | ||
5610 | 2BDD/46K5417/74Y3019 | PCIe Riser Card (Gen1) |
46K7514 | Memory riser | |
2BE6/74Y2288 | PCIe expansion assembly (Gen2) | |
52C3/74Y1706 | System VPD card | |
磁带机 | ||
5619 | 80/160GB DAT160 SAS Tape Drive | |
5746 | 24R1922/35L2086/45E1126/45E1127 /45E1129/95P4436/95P4450/96P1203 |
Half High 800GB/1.6TB LTO4 SAS Tape Drive |
5661 | 46C1932/46C1933 | DAT320 160/320 GB Tape Drive |
5673 | 46C1933/46K7434 | DAT320 160 GB USB Tape Drive |
5638 | 46C2007 | 1.5TB/3.0TB LTO-5 SAS Tape Drive |
磁带 | ||
5689 | 23R5635 | DAT160 Data Cartridge |
5747 | IBM LTO Ultrium 4 800 GB Data Cartridge | |
网卡 | ||
5706 | 00G2380/00P4289/00P6131 /03N5297/03N6070/53P5450 /80P4024/80P7033 |
IBM 2-Port 10/100/1000 Base-TX Ethernet PCI-X Adapter |
5740 | 03N5444 | 4-Port 10/100/1000 Base-TX Ethernet PCI-X Adapter |
5768 |
05H6768/10N6846/11P3847 /12R9314/15R7536/46K6602 |
2-Port Gigabit Ethernet-SX PCI Express Adapter |
5772 |
576E/05N6768/10N9034 /11P3847/12R9314 |
10 Gigabit Ethernet-CX4 PCIe (x8)Adapter |
5769 |
05N6768/10N9505/11P3847 /12R9314/46K7897 |
10 Gigabit Ethernet-CX4 PCIe (x8)Adapter |
5767 | 10N6845/10N7405/46K6601 | 2-Port 10/100/1000 Base-TX Ethernet PCI Express Adapter |
5717 | 10N7405/10N8556/46Y3512 | 4-Port 10/100/1000 Base-TX PCI Express Adapter |
5732 | 45D4771/46K6696/46K7899 | 10 Gigabit Ethernet-CX4 PCIe (x8)Adapter |
5271 | PCIe Low Profile 4-Port 10/100/1000 Base-TX Ethernet Adapter | |
5272 | PCIe LP 10GbE CX4 1-port Adapter | |
5274 | PCIe LP 2-Port 1GbE SX Adapter | |
5275 | PCIe LP 10GbE SR 1-port Adapter | |
5284 | PCIe2 LP 2-port 10GbE SR Adapter | |
5286 | PCIe2 LP 2-Port 10GbE SFP+ Copper Adapter | |
5288 | 74Y2094 | (#5288) -PCIe2 2-Port 10GbE SFP+Copper Adapter |
5287 | 74Y2095 | PCIe2 2-port 10 GbE fiber card |
光纤卡 | ||
5759 |
03N5027/03N5029/03N6768 /10N8620/10N3847/12R9314 |
4 Gb Dual-Port Fibre Channel PCI-X 2.0 DDR Adapter |
5713 |
03N6056/26K6490/30R5219 /32R1926/46K7342/49Y4236 |
1 Gigabit iSCSI TOE PCI-X on Copper Media Adapter |
5774 |
05N6768/10N7255/11P3847 /12R9314/15R7536 |
4 Gigabit PCI Express Dual Port Fibre Channel Adapter |
5735 |
577D/05N6768/10N9824/11P3847 /12R9314/46C7006 |
8 Gigabit PCI Express Dual Port Fibre Channel Adapter |
5708 |
2B3B/05N6768/11P3847/12R9314 /46K8088 |
10Gb FCoE PCIe Dual Port Adapter |
5270 | PCIe LP 10Gb FCoE 2-port Adapter | |
5276 | PCIe LP 4Gb 2-Port Fibre Channel Adapter | |
RAID卡 | ||
5912 |
572A/44V4413/4V4414/44V5195 /44V8579 |
PCI-X DDR Dual - x4 SAS Adapter |
2054 | 43K6366/43K6367/74Y6409 | PCIe RAID & SSD SAS Adapter 3Gb |
2053 | 43K6366/43K6367/74Y6409 | PCIe LP RAID & SSD SAS Adapter 3Gb |
2055 | 43K6366/43K6367/74Y6409 | PCIe RAID & SSD SAS Adapter 3Gb w/ Blind Swap Cassette |
5913 | 11P1346/11P3896 | PCIe2 1.8GB Cache RAID SAS Adapter Tri-port 6Gb |
5908 | 42R3965/42T3969/44V4577/44V4579 /44V5193/44V8622/46K4734/46K6114 /74Y5665 |
PCI-X DDR 1.5GB Cache SAS RAID Adapter (BSC) |
5805 | PCIe 380MB Cache Dual - x4 3Gb SAS RAID Adapter | |
5923 | Non-paired PCIe SAS RAID Indicator | |
5924 | Non-paired 6Gb/s PCIe SAS RAID Indicator | |
SCSI卡 | ||
5901 | 57B3/44V4852/44V8580/45K4732 | PCIe Dual-x4 SAS Adapter |
5736 |
39J1643/39J2862/39J3536/39J4996 /39J5022/42R4860/42R8736/44V5591 /42R4362/52P8558 |
PCI-X DDR 2.0 Dual Channel Ultra320 SCSI Adapter |
显卡 | ||
5748 | 10N7756 | POWER GXT145 PCI Express Graphics Accelerator |
5269 | 74Y2025 | PCIe LP POWER GXT145 Graphics Accelerator |
适配卡 | ||
4764 |
12R6540/12R6714/41U0441 /41U0442/41V0161 |
PCI-X Cryptographic Coprocessor (FIPS 4) |
4807 | 45D5803/45D6680/45D7948 | PCIe Crypto Coprocessor No BSC 4765-001 |
4808 | 45D5803/45D6680/45D7948 | PCIe Crypto Coprocessor Gen3 BSC 4765-001 |
1826 | 266F/74Y2003 | Dual-port 10 Gb HEA Daughter Card (Copper) |
5283 | PCIe2 LP 2-Port 4X IB QDR Adapter 40Gb | |
5278 | PCIe LP 2-x4-port SAS Adapter 3Gb | |
2728 | 57D1/46K6692/46K7494 | 4 port USB PCIe Adapter |
5785 | 57D2/42R5143/46K6734/46K6735/6298965 | 4 Port Async EIA-232 PCIe Adapter |
5277 | PCIe LP 4-Port Async EIA-232 Adapter | |
5631 | 2BE0/44V8368/44V8369 | RAID storage controller (split disk drive function) |
2BCF/44V8361/74Y6020/74Y3343 | Cache battery card | |
2BE1/46K7723 | RAID enablement card | |
2BD9/44V8353/74Y2071 | RAID and cache storage controller | |
5615 | 2BDA/00E0646/2C1E/00E1088 | GX book assembly(CCIN:2BDA) with 00E1088(CCIN:2C1E) GX adapter |
稳压模块 | ||
51CB/74Y5451 | Processor VRM | |
51CC/74Y5453 | 80A memory VRM (C6) | |
51CD/74Y5455 | 20A memory VRM (C5) | |
硬盘背板 | ||
5618 | 2BD5/46K7496/00E0968 | Disk drive backplane (supports six disk drives, one SATA DVD drive, and one SAS or USB tape drive) |
5630 | 2BD6/00E1078/46K7552 | Disk drive backplane (supports eight disk drives, one SATA DVD drive, and one SAS or USB tape drive) |
光驱 | ||
5762 | 44V4219/44V4220 | SATA Slimline DVD-RAM Drive |
线缆 | ||
6001 | 00G1277/42F6839 | Power Control Cable (SPCN-2 meter) |
3925 | 00P2165/23R4632/40H6328/40H6329 | Serial Port Converter Cable 9-Pin to 25-Pin |
3926 | 00P2166 | Asynch Printer/Terminal Cable 9-pin to 25-pin 4M |
4256 | 00P2969/10N7374/32N1311/44P1375 | Extender Cable - USB Keyboards 2M |
2459 | 00P4023/11P1374/12R9322 | LC-SC 62.5 Micron Fiber Converter Cable |
2118 | 01K6497/07L9628/76H0518 | Converter Cable VHDCI to P Mini-68 pin to 68 pin 0.3M |
7802 | 05N5292/41V0143/52P7525 | Ethernet Cable 15M Hardware Management Console to System Unit |
2861 |
07L8817/87H3404/87H3405/87H3406 /87H3439/87H3568 |
ARTIC960Hx 4-Port EIA-232 Cable |
4242 | 07L9633/08L0491/42R4755 | 6 Foot Extender Cable for Displays (15 pin D-shell to 15 pin D-shell |
2127 | 09L0881/09L3305/36R2578/41Y0599 | Ultra 320 SCSI Cable 10 Meter |
2124 | 09L3299/36R2585/41Y0596 | Ultra 320 SCSI Cable 1 Meter |
2125 | 09L3301/36R2576/41Y0597 | Ultra 320 SCSI Cable 3 Meter |
2126 | 09L3303/36R2577/41Y0598 | Ultra 320 SCSI Cable 5 Meter |
2128 | 09L3307/19P1904/36R2579/41Y0600 | Ultra 320 SCSI Cable 20 Meter |
6006 | 09P1251/22R5239/93H8045 | Power Control Cable (SPCN-3 meter) |
2456 | 09P3044/11P1352/11P1373/12R9321 | LC-SC 50 Micron Fiber Converter Cable |
2934 | 10N6535/12H1204/40H0744/40H2206 | Asynchronous Terminal/Printer Cable EIA-232 |
3124 | 10N7158/88G4771/88G4853 | Serial to Serial Port Cable for Drawer/Drawer |
3125 | 10N7159/88G4772/88G4854 | Serial to Serial Port Cable for Rack/Rack |
3927 | 10N7712 | Serial Port Null Modem Cable 9-pin to 9-pin 3.7M |
3928 | 10N7713 | Serial Port Null Modem Cable 9-pin to 9-pin 10M |
1828 | 15R8139/45D2235 | 1.5 Meter 12X to 4X Channel Conversion Cable |
1841 | 15R8140/45D2236 | 3 Meter 12X to 4X Channel Conversion Cable |
7801 | 16R0449/41V0479/52P7524 | Ethernet Cable 6M Hardware Management Console to System Unit |
6007 | 21F9358/22R5221/55F4533 | Power Control Cable (SPCN 15 meter) |
6029 | 21F9359/22R5222 | Power Control Cable (SPCN 30 meter) |
6008 | 21F9469/22R5219/55F4532/74F0188 | Power Control Cable (SPCN 6 meter) |
2936 |
30F9453/42R5206/53F3205/53F3662 /6223741/6323741 |
Asynchronous Cable EIA-232/V.24 |
2951 | 33F8985/93H2899/93H5263 | Cable V.24 / EIA-232 |
1834 | 39J5642/42R6157/42R6160 | 8.0 Meter 12X Cable |
1827 | 39J5836/97P4299 | 3m RIO to RIO-2 Cable |
2954 | 40F9904/93H2902/93H5267 | Cable X.21 |
1829 | 41V0226/42V2129 | 0.6 Meter 12X Cable |
1830 | 41V0227/42R6153/42V3130 | 1.5 Meter 12X cable |
2138 | 41Y0601/42D9817 | 0.55 Meter Ultra 320 SCSI Cable |
1025 | 42R5087/43L6774/75G3801/87G6236 | Modem Cable - US/Canada and General Use |
3653 | 42R6727/44V4148 | SAS Cable (EE) Drawer to Drawer 3M |
3654 | 42R6728/44V4149 | SAS Cable (EE) Drawer to Drawer 6M |
3661 | 42R6742/44V4154 | SAS Cable (X Adapter to SAS Enclosure Dual Controller/ Dual Path 3M |
3662 | 42R6743/44V4155 | SAS Cable (X) Adapter to SAS Enclosure, Dual Controller/ Dual Path 6M |
3663 | 42R6744/44V4156 | SAS Cable (X) Adapter to SAS Enclosure, Dual Controller/ Dual Path 15M |
3679 | 42R6751/44V4041 | SAS Cable (AI)-1M |
3652 | 42R6762/44V4147 | SAS Cable (EE Drawer to Drawer 1M |
3691 | 42R6788/44V4157 | SAS Cable (YO Adapter to SAS Enclosure Single Controller/Dual Path 1.5 M |
3692 | 42R6789/44V4158 | SAS Cable (YO) Adapter to SAS Enclosure, Single Controller/Dual Path 3 M |
3693 | 42R6790/44V4159 | SAS Cable (YO) Adapter to SAS Enclosure, Single Controller/Dual Path 6 M |
3694 | 42R6791/44V4160 | SAS Cable (YO) Adapter to SAS Enclosure, Single Controller/Dual Path 15 M |
3686 | 42R6792/44V4161 | SAS Cable (YI) System to SAS Enclosure, Single Controller/Dual Path 1.5M |
3687 | 42R6793/44V4162 | SAS Cable (YI) System to SAS Enclosure, Single Controller/Dual Path 3M |
3684 | 42R8118/44V4163 | SAS Cable (AE Adapter to Enclosure single controller/ single path 3M |
3685 | 42R8120/44V4164 | SAS Cable (AE) Adapter to Enclosure, single controller/ single path 6M |
1840 | 42V2132 | 3.0 Meter 12X Cable |
1861 | 44V3421/45D4785 | 0.6 Meter 12X DDR Cable |
1862 | 44V3423/45D4786 | 1.5 Meter 12X DDR Cable |
1865 | 44V3426/45D2571/45D5271 | 3.0 Meter 12X DDR Cable |
3681 | 44V4151/44V8231 | 3M SAS CABLE, ADPTR TO ADPTR (AA) |
3682 | 44V4152/44V8230 | 6M SAS CABLE, ADPTR TO ADPTR (AA) |
3688 | 44V5132 | SAS Cable (AT 0.6 Meter) |
1864 | 45D4788 | 8.0 Meter 12X DDR Cable |
2863 |
53G0638/87H3407/87H3408/87H3409 /87H3566 |
ARTIC960Hx 4-Port X.21 Cable |
2952 | 71F0163/93H2900/93H5264 | Cable V.35 |
2953 | 73H2508/93H2901/93H5265 | Cable V.36 / EIA-499 |
2864 |
87H3398/87H3399/87H3400/87H3442 /87H3565 |
ARTIC960Hx 4-Port V.35 (DTE Cable |
3656 | 95P4084 | SAS SFF Cable |
1111 | CAT5E Ethernet Cable, 3M BLUE | |
1112 | CAT5E Ethernet Cable, 10M BLUE | |
1115 | CAT5E Ethernet Cable, 3M GREEN | |
1116 | CAT5E Ethernet Cable, 10M GREEN | |
1118 | CAT5E Ethernet Cable, 3M YELLOW | |
1119 | CAT5E Ethernet Cable, 10M YELLOW | |
1141 | 1-meter Cable for EXP4500 Switch | |
1143 | 3-meter Cable for EXP4500 Switch | |
1148 | EX4500 10GB Optical Transceiver | |
3288 | 3m (9.8-ft.) IB/E'Net 40G Copper Cable QSFP/QSFP | |
3289 | 5m QDR IB/E'Net Copper Cable QSFP/QSFP | |
3290 | 10 meter Quad Data Rate InfiniBand Optical Cable, QSFP/ QSFP | |
3293 | 30 meter Quad Data Rate InfiniBand Optical Cable, QSFP/ QSFP | |
3930 | System Serial Port Converter Cable | |
6458 | Power Cable- Drawer to IBM PDU 14-foot 250V/10A | |
6460 | Power Cord (14-foot Drawer To OEM PDU (125V 15A Plug Type #4 | |
6469 | Power Cord (14-foot Drawer to OEM PDU (250V 15A United States Plug Type #5 | |
6470 | Power Cord (6-foot To Wall (125V 15A Plug Type #4 | |
6471 | Power Cord (9-foot To Wall/OEM PDU (125V 15A Plug Type #70 | |
6472 | Power Cord (9-foot To Wall/OEM PDU (250V 16A Plug Type #18 | |
6473 | Power Cord (9-foot To Wall/OEM PDU (250V 10A Plug Type 19 | |
6474 | Power Cord (9-foot) To Wall/OEM PDU (250V 13A) Plug Type #23 | |
6475 | Power Cord (9-foot) To Wall/OEM PDU (250V 16A) Plug Type #32 | |
6476 | Power Cord (9-foot) To Wall/OEM PDU (250V 10A) Plug Type #24 | |
6477 | Power Cord (9-foot) To Wall/OEM PDU (250V 16A) Plug Type #22 | |
6478 | Power Cord (9-foot) To Wall/OEM PDU (250V 16A) Plug Type #25 | |
6479 | Power Cord (9-foot) To Wall/OEM PDU (250V 10A) Plug Type #6 | |
6487 | Power Cord (6-foot To Wall (250V 15A United States Plug Type #5 | |
6488 | Power Cord (9-foot To Wall/OEM PDU (125V 15A or 250V 10A Plug Type #2 | |
6493 | Power Cord (9-foot) To Wall/OEM PDU (250V 10A) Plug Type #62 | |
6494 | Power Cord (9-foot) To Wall/OEM PDU (250V 10A) Plug Type #69 | |
6495 | Power Cord (9-foot) To Wall/OEM PDU (250V 10A) Plug Type #73 | |
6496 | Power Cord (9-foot) To Wall/OEM PDU (250V 10A) Plug Type #66 | |
6497 | Power Cord (6-foot) To Wall/OEM PDU (250V 10A) Plug Type #10 | |
6498 | Power Cord (6-foot) To Wall/OEM PDU (250V 15A) Plug Type #34 | |
6651 | Power Cord (9-foot To Wall/OEM PDU (125V 15A Plug Type #75 | |
6659 | Power Cord (9-foot To Wall/OEM PDU (250V 15A Plug Type #76 | |
6660 | Power Cord (14-foot Drawer To OEM PDU (125V 15A Plug Type #59 (DENAN marking | |
6665 | Power Cord 3 M (10 ft Drawer to IBM PDU 250V/10A | |
6669 | Power Cord (14-foot Drawer to OEM PDU (250V 15A Plug Type #57 (DENAN marking | |
6670 | Power Cord (6-foot To Wall (125V 15A Plug Type #59 (DENAN marking | |
6671 | Power Cord (9-foot) Drawer to IBM PDU 250V/10A | |
6672 | Power Cord (5-foot) Drawer to IBM PDU 250V/10A | |
6680 | Power Cord (9-foot) To Wall/OEM PDU (250V 10A) Plug Type #6 Insulated | |
6687 | Power Cord (6-foot) To Wall (250V 15A) Plug Type #57 (DENAN marking) | |
6771 | Two 1M Intra-rack Fibre Channel Cables | |
6773 | Two 3M Intra-rack Fibre Channel Cables | |
EN01 | 1m (3.3-ft), 10GbE'Net Cable SFP+ Act Twinax Copper | |
EN02 | 3m (9.8-ft) 10GbE'Net Cable SFP+ Act Twinax Copper | |
EN03 | 5m (16.4-ft) 10GbE'Net Cable SFP+ Act Twinax Copper | |
1854 | 10 Meter 12X to 4X Enhanced Channel Conversion Cable | |
3287 | 1 meter Quad Data Rate InfiniBand Copper Cable, QSFP/QSFP | |
46K4646 | Control panel cable (rack) | |
46K4645 | Control panel cable (stand-alone) | |
46K5029 | External SAS cable assembly | |
导轨 | ||
6586 | 10N7683/80P3263 | Modem Tray for 19-Inch Rack |
7145 | 46K5096/46K5097/49Y5312 | IBM/OEM Rack-mount Drawer Rail Kit |
7131 | 74Y5140 | IBM Rack-mount Drawer Bezel and Hardware |
7841 | Ruggedize Rack Kit | |
00E5669/59Y4919/49Y5312 | Slide rail assembly with 49Y5312 Attaching screw for slide rail assembly | |
风扇 | ||
6B1D/74Y5220 | 120 mm fan assembly | |
74Y5221 | 40 mm Fan assembly on PCIe riser | |
44V8326 | Heat sink | |
机壳 | ||
7318 | 2BFB/46K7505/74Y7445 | System backplane. |
7840 | Side-by-Side for 1.8m Racks | |
电池 | ||
44V4359/74Y9628 | Time-of-day battery |
您可以填写下面的表格,把您的联系方式和产品需求提交给我们,我们将尽快与您联系解决,谢谢!为了能及时和您取得联系,请您务必完整填写您的联系方式和需求信息。