CISCO 思科 WS-C2918-24TC-C
基本规格 | 交换机类型 | 千兆以太网交换机 |
---|---|---|
传输速率 | 10/100/1000 | |
应用层级 | 二层 | |
交换方式 | 存储-转发 | |
背板带宽 | 16Gbps | |
包转发率 | 6.5 Mpps | |
端口结构 | 固定端口 | |
内存 | 64MB DRAM, 32MB闪存 | |
MAC地址表 | 8K | |
VLAN功能 | 支持 | |
网络 | 网络标准 | IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z |
传输模式 | 全双工 | |
网管功能 | 支持SNMP-MPD-MIB SNMP-NOTIFICATION-MIB SNMP-TARGET-MIB SNMPv2-MIB TCP-MIB UDP-MIB等 | |
堆叠功能 | 不可堆叠 | |
端口 | 接口数量 | 26个 |
接口类型 | 24个10/100以太网端口和2个双重用途上行端口(每个双重用途上行链路端口有一个10/100/1000以太网端口和一个基于SFP的千兆以太网端口, 一次激活一个端口), 1 RU固定配置 | |
其它 | 其他功能 | 高级QoS: 支持802.1p CoS 每个端口的4个输出队列让用户能对四种流量类型进行不同的管理 SRR调度确保为数据包流量提供不同的优先级 加权队尾丢弃(WTD)能在发生中断之前, 为输入和输出队列提供避免拥塞功能 严格优先级排序能确保优先级最高的分组先于所有其他流量获得服务 |
网络介质 | RJ-45连接器; 3、4或者5类非屏蔽双绞线(UTP)电缆 | |
安全性 | 所有国家的IEC 60950-1 (CB报告和认证) | |
是否支持全双工 | 全双工 | |
网管支持 | 可网管型 | |
电气规格 | 电源电压 | 100 - 240VAC |
额定功率 | 30W | |
外观参数 | LED指示灯 | 每个端口的状态: 连接完整性、禁用、活动、速度、全双工 系统状态: 系统、链路状态、链路双工、链路速度 |
重量 | 3.6kg | |
长度 | 236mm | |
宽度 | 445mm | |
高度 | 44mm | |
环境参数 | 工作温度 | 0 - 45 |
工作湿度 | 10%到85%(非冷凝) | |
工作高度 | 3049m | |
存储温度 | -25~70 | |
存储湿度 | 10%到85%(非冷凝) | |
存储高度 | 4573m |
您可以填写下面的表格,把您的联系方式和产品需求提交给我们,我们将尽快与您联系解决,谢谢!为了能及时和您取得联系,请您务必完整填写您的联系方式和需求信息。