CISCO 思科 WS-C3560-48TS-S参数
基本规格 | 交换机类型 | 以太网交换机 |
---|---|---|
传输速率 | 10/100 | |
应用层级 | 三层 | |
交换方式 | 存储-转发 | |
背板带宽 | 32Gbps | |
包转发率 | 38.7 Mpps | |
端口结构 | 固定端口 | |
内存 | 128MB | |
MAC地址表 | 12288K | |
VLAN功能 | 支持 | |
网络 | 网络标准 | IEEE 802.3, IEEE IEEE 802.3u, IEEE 802.3z |
传输模式 | 全双工 | |
网管功能 | SNMP, CLI, Web | |
堆叠功能 | 能堆叠 | |
端口 | 接口数量 | 48个 |
接口类型 | 10/100 BASE-T/ 100FX/SX | |
模块化插槽数 | 4个 | |
其它 | 是否支持全双工 | 全双工 |
网管支持 | 可网管型 | |
电气规格 | 电源电压 | 100-240V |
额定功率 | 115W | |
外观参数 | 重量 | 4.1kg |
长度 | 301mm | |
宽度 | 445mm | |
高度 | 44mm | |
环境参数 | 工作温度 | 0 - 45 |
工作湿度 | 10 到 85% (非冷凝) | |
工作高度 | 3049m | |
存储温度 | -25~70 | |
存储湿度 | 10 到 85% (非冷凝) | |
存储高度 | 4573m |
您可以填写下面的表格,把您的联系方式和产品需求提交给我们,我们将尽快与您联系解决,谢谢!为了能及时和您取得联系,请您务必完整填写您的联系方式和需求信息。