Juniper SSG-140-SB
基本规格 | 防火墙类型 | 企业级防火墙 |
---|---|---|
内存容量 | 256MB | |
网络吞吐量 | 950Mbps | |
并发连接数 | 32000 | |
VPN支持 | 支持 | |
策略数 | 500 | |
主要功能 | 专用安全产品, 为地区和分支机构的部署提供完美的高性能、安全性和局域网/广域网连接 | |
网络 | 网络管理 | CLI、WebUI 或是Juniper 网络公司NetScreen- Security Manager, 来安全地部署、监视和管理安全策略 |
端口类型 | 256MB,8 10/100, 2 10/100/1000,4个增强的PIM扩展插槽, x T1, 2 x E1, 1 x ISDN BRI S/T, 2 x Serial | |
安全性 | 过滤带宽 | 100Mbps |
人数限制 | 无用户数限制 | |
入侵检测 | Dos,DDoS | |
安全标准 | UL、CUL、CSA、CB | |
端口参数 | 其他端口 | 8个10/100, 2个10/100/1000, 4个增强的PIM扩展插槽, x T1, 2 x E1, 1 x ISDN BRI S/T, 2 x Serial |
电气规格 | 电源电压 | 100 to 240 VAC,50 or 60 Hz |
电源功率 | 170W | |
外观参数 | 尺寸大小 | 44.5×444.5×381 |
产品重量 | 4.63kg | |
长度(mm) | 381 | |
宽度(mm) | 444.5 | |
高度(mm) | 44.45 | |
环境参数 | 工作温度 | 0 - 50 |
工作湿度 | 10% - 90%,非冷凝 | |
存储温度 | -20 - 70 | |
存储湿度 | 10% - 90%,非冷凝 |
您可以填写下面的表格,把您的联系方式和产品需求提交给我们,我们将尽快与您联系解决,谢谢!为了能及时和您取得联系,请您务必完整填写您的联系方式和需求信息。