Juniper SSG550
基本规格 | 防火墙类型 | 企业级防火墙 |
---|---|---|
网络吞吐量 | 1000Mbps | |
并发连接数 | 128000 | |
VPN支持 | 支持 | |
策略数 | 4000 | |
主要功能 | 地址转换, 防火墙, 统一威胁管理/ 内容安全, VoIP 安全性, vpn, 防火墙和VPN 用户验证, 路由, 封装, 流量管理(QoS), 系统管理, 日志记录和监视 | |
网络 | 网络管理 | 系统管理, 本地管理员数据库, 有限的管理网络, 根管理员、管理员和只读用户级别,软件升级, 配置回退 |
端口类型 | 4x 10/100/1000,6个物理接口模块(PIM)扩展插槽,4个增强的PIM扩展插槽 | |
安全性 | 过滤带宽 | 500Mbps |
人数限制 | 无用户数限制 | |
入侵检测 | Dos,DDoS | |
安全标准 | UL, CUL, CSA, CB | |
端口参数 | 其他端口 | 4个10/100/1000, 6个物理接口模块 (PIM) 扩展插槽, 4个增强的PIM扩展插槽 |
电气规格 | 电源电压 | AC:100 至240 VAC,DC:-48至-60 |
电源功率 | 420W | |
外观参数 | 尺寸大小 | 546.1×444.5×88.9 |
产品重量 | 11.325kg | |
长度(mm) | 546.1 | |
宽度(mm) | 444.5 | |
高度(mm) | 88.9 | |
环境参数 | 工作温度 | 0 - 50 |
工作湿度 | 10% - 90%,非冷凝 | |
存储温度 | -20 - 70 | |
存储湿度 | 10% - 90%,非冷凝 |
您可以填写下面的表格,把您的联系方式和产品需求提交给我们,我们将尽快与您联系解决,谢谢!为了能及时和您取得联系,请您务必完整填写您的联系方式和需求信息。