思科CISCO ASA5510-BUN-K9
主要参数 | |
---|---|
设备类型 | 纠错VPN防火墙 |
并发连接数 | 纠错130000 |
网络吞吐量(Mbps) | 300 |
安全过滤带宽 | 170Mbps |
网络端口 | 纠错3+1个管理快速以太网端口、可升级到5个快速以太网端口、1个SSM 扩展插槽 |
用户数限制 | 无用户数限制 |
入侵检测 | DoS |
安全标准 | UL 1950, CSA C22.2 No. 950, EN 60950 IEC 60950, AS/NZS3260, TS001 |
控制端口 | console |
管理 | 思科安全管理器 (CS-Manager) ,Web |
VPN支持 | 支持 |
一般参数 | |
适用环境 | 工作温度:0℃-40℃、工作湿度:5%-95%(非冷凝)、存储温度:-25℃-70℃、存储湿度:5%-95% (非冷凝) |
电源 | 100-240VAC,47/63Hz |
防火墙尺寸 | 362*200.4*44.5mm |
防火墙重量 | 9.07kg |
其他性能 | 思科安全管理器 (CS-Manager) ,Web |
产品特性 | |
产品特性1 | 其他端口:3 个FE 端口,2个USB |
您可以填写下面的表格,把您的联系方式和产品需求提交给我们,我们将尽快与您联系解决,谢谢!为了能及时和您取得联系,请您务必完整填写您的联系方式和需求信息。